模块名称 | 参数内容(可增减) |
预订管理 | 预订ID,客户姓名,联系方式,入住日期,离店日期,房型,房间数量,预订状态,备注 |
入住管理 | 入住ID,客户姓名,联系方式,入住日期,离店日期,房型,房间数量,入住状态,备注 |
退房管理 | 退房ID,客户姓名,联系方式,入住日期,离店日期,房型,房间数量,实际费用,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户姓名,联系方式,下单日期,订单状态,订单金额,备注 |
收银管理 | 收银ID,客户姓名,联系方式,消费日期,消费金额,支付方式,备注 |
库存管理 | 库存ID,物品名称,物品数量,物品价格,入库时间,出库时间,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购物品,采购数量,采购总价,采购日期,备注 |
人员管理 | 员工ID,员工姓名,员工职务,员工联系方式,入职日期,薪水,备注 |
财务管理 | 收入,支出,利润,账单详情,账单日期 |
统计报表 | 销售额,客户满意度,房间出租率,库存情况,员工表现 |
餐厅订单管理 | 订单ID,顾客姓名,顾客联系方式,下单时间,餐桌号,点菜详情,订单状态,订单金额,备注 |
餐品管理 | 菜品ID,菜品名称,菜品分类,菜品描述,菜品价格,菜品图片,备注 |
餐厅收银管理 | 收银ID,顾客姓名,顾客联系方式,订单ID,收银日期,收银金额,支付方式,备注 |
餐厅库存管理 | 库存ID,菜品名称,库存数量,进货价格,出库时间,备注 |
餐厅采购管理 | 采购ID,采购物品,采购数量,采购总价,采购日期,备注 |
餐厅人员管理 | 员工ID,员工姓名,员工职务,员工联系方式,入职日期,薪水,备注 |
餐厅财务管理 | 收入,支出,利润,账单详情,账单日期 |
餐厅统计报表 | 销售额,客流量,菜品偏好,员工表现,库存情况 |
酒店设施管理 | 设施ID,设施名称,设施描述,设施价格,设施状态,备注 |
酒店活动管理 | 活动ID,活动名称,活动时间,活动地点,活动描述,报名人数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |